리더보드

내 관심 목록
계정
 
 
잔액잔액 합계
 
 
거래대금총 거래대금
 
 
PAPER총 PAPER
 
 
수익실현 수익
 
 
손실실현 손실
 
 
#트레이더마켓손익ROE명목 가치증거금진입가 → 종료가보유 기간종료 시각
1mk4 (Papertrade 사용자 이름) 0x7737…bf66ETH 롱 1000×+$197,529.13+3,950.6%$5.00M$5,000.002,335.85 → 2,441.152시간 03분
2F1 (Papertrade 사용자 이름) 0xc032…4f76ETH 숏 100×+$105,748.21+211.5%$5.00M$50,000.002,423.15 → 2,364.351시간 23분
30xc8c0…799aETH 숏 100×+$102,922.28+418.8%$2.46M$24,576.892,505.65 → 2,385.952일 4시간
40xe71c…264dBTC 숏 50×+$100,370.64+50.2%$10.0M$200,000.0081,132.5 → 80,192.51시간 50분
50xc49c…4af6BTC 롱 50×+$96,881.05+48.4%$10.0M$200,000.0080,336.5 → 81,235.535분 58초
6silrehihs (Papertrade 사용자 이름) 0xcff0…5c62BTC 롱 56×+$90,465.01+50.7%$10.00M$178,500.0081,114.5 → 81,963.527분 40초
70x7c85…a08dBTC 롱 350×+$83,341.25+1,017.6%$2.87M$8,189.8179,796.5 → 82,443.55시간 17분
80xc49c…4af6BTC 롱 50×+$82,940.35+41.5%$10.0M$200,000.0080,338.5 → 81,110.535분 33초
9humblefarmer (Papertrade 사용자 이름) 0x0cf6…d894BTC 롱 7×+$75,713.83+12.6%$4.20M$600,000.0080,546.5 → 82,209.53시간 02분
100xc49c…4af6BTC 롱 50×+$68,452.82+68.5%$5.00M$100,000.0080,041.5 → 81,300.514분 00초
110x97bf…0626ETH 롱 1000×+$67,665.37+1,691.6%$4.00M$4,000.002,393.95 → 2,440.553시간 01분
120x4bb8…b9cbETH 숏 80×+$63,615.98+141.4%$3.60M$45,000.002,423.55 → 2,374.34시간 52분
130xc437…1df8BTC 숏 80×+$63,441.85+79.3%$6.40M$80,000.0081,914.5 → 80,97711시간 23분
140xe209…cb75ETH 숏 55×+$62,170.34+62.2%$5.50M$100,000.002,373.95 → 2,342.853시간 36분
150xc49c…4af6BTC 롱 50×+$62,025.80+62.0%$5.00M$100,000.0080,123.5 → 81,26712분 55초

분석 설정

Google Analytics는 선택 사항입니다. 허용하면 쿠키를 사용해 공개 페이지 방문과 기본 동작을 집계합니다. Google은 IP 주소와 브라우저 정보를 받습니다. 지갑 페이지와 비공개 페이지, 지갑 주소, URL 쿼리 문자열은 제외합니다.

이 선택은 Google Analytics에만 적용됩니다. Paperdash는 별도로 자체 집계 사용 통계를 사용하며, 개인정보 안내에 설명되어 있습니다.

현재 선택: 분석 끔.

선택은 180일 동안 유지됩니다. 거부하면 새로운 측정이 중단되고 Google Analytics 쿠키가 삭제됩니다. 이미 허용 하에 수집된 공개 페이지 이벤트는 전송이 완료될 수 있습니다. 개인정보 안내