마켓
마켓 정보 불러오는 중…
마켓 정보 불러오는 중…
±5% 밖: 아래 $10.78M · 위 $3.22M
| 가격 구간 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|
| $78,213.5–$78,268.4 | $210.79K (6) | — |
| $78,268.4–$78,323.3 | $37K (3) | — |
| $78,323.3–$78,378.2 | $762.85K (6) | — |
| $78,378.2–$78,433.0 | $391.91K (2) | — |
| $78,433.0–$78,487.9 | $36.41K (2) | — |
| $78,487.9–$78,542.8 | $1.53M (3) | — |
| $78,542.8–$78,597.7 | $909.18K (6) | — |
| $78,597.7–$78,652.6 | $211.5K (2) | — |
| $78,652.6–$78,707.5 | $353.33K (2) | — |
| $78,707.5–$78,762.4 | $728.38K (3) | — |
| $78,762.4–$78,817.3 | $1.01M (3) | — |
| $78,817.3–$78,872.1 | $222.74K (4) | — |
| $78,872.1–$78,927.0 | $149.48K (5) | — |
| $78,927.0–$78,981.9 | $84.89K (3) | — |
| $78,981.9–$79,036.8 | $937.87K (8) | — |
| $79,036.8–$79,091.7 | $525.04K (5) | — |
| $79,091.7–$79,146.6 | $136.87K (3) | — |
| $79,146.6–$79,201.5 | $151.23K (8) | — |
| $79,201.5–$79,256.3 | $765.95K (9) | — |
| $79,256.3–$79,311.2 | $4.06M (7) | — |
| $79,311.2–$79,366.1 | $113.06K (4) | — |
| $79,366.1–$79,421.0 | $353.4K (8) | — |
| $79,421.0–$79,475.9 | $6.7M (11) | — |
| $79,475.9–$79,530.8 | $10.2M (11) | — |
| $79,530.8–$79,585.7 | $853.41K (10) | — |
| $79,585.7–$79,640.6 | $61.99K (4) | — |
| $79,640.6–$79,695.4 | $17.25K (3) | — |
| $79,695.4–$79,750.3 | $82.3K (6) | — |
| $79,750.3–$79,805.2 | $25.51K (4) | — |
| $79,805.2–$79,860.1 | $3.06M (8) | — |
| $79,860.1–$79,915.0 | $109.03K (3) | — |
| $79,915.0–$79,969.9 | $196.18K (4) | — |
| $79,969.9–$80,024.8 | $900K (1) | — |
| $80,024.8–$80,079.6 | $178.9K (6) | — |
| $80,079.6–$80,134.5 | $4.55M (7) | — |
| $80,134.5–$80,189.4 | $856.25K (9) | — |
| $80,189.4–$80,244.3 | $22.91K (2) | — |
| $80,244.3–$80,299.2 | $15.84K (4) | — |
| $80,299.2–$80,354.1 | $1.88M (3) | — |
| $80,354.1–$80,409.0 | $1.32M (15) | — |
| $80,409.0–$80,463.9 | $959.52K (14) | — |
| $80,463.9–$80,518.7 | $930.19K (5) | — |
| $80,518.7–$80,573.6 | $16.24M (30) | — |
| $80,573.6–$80,628.5 | $2.95M (18) | — |
| $80,628.5–$80,683.4 | $1.08M (37) | — |
| $80,683.4–$80,738.3 | $2.02M (25) | — |
| $80,738.3–$80,793.2 | $5.17M (49) | — |
| $80,793.2–$80,848.1 | $6.05M (46) | — |
| $80,848.1–$80,902.9 | $1.58M (15) | — |
| $80,902.9–$80,957.8 | $366.38K (10) | — |
| $80,957.8–$81,012.7 | $5.7M (8) | — |
| $81,012.7–$81,067.6 | $122.19K (3) | — |
| $81,067.6–$81,122.5 | $230.57K (4) | — |
| $81,122.5–$81,177.4 | $276.58K (6) | — |
| $81,177.4–$81,232.3 | $1.06M (10) | — |
| $81,232.3–$81,287.2 | $5.61M (24) | — |
| $81,287.2–$81,342.0 | $1.88M (8) | — |
| $81,342.0–$81,396.9 | $15.05M (36) | — |
| $81,396.9–$81,451.8 | $9.37M (33) | — |
| $81,451.8–$81,506.7 | $8.96M (43) | — |
| $81,506.7–$81,561.6 | $13.79M (202) | — |
| $81,561.6–$81,616.5 | $6.35M (76) | — |
| $81,616.5–$81,671.4 | $8.92M (50) | — |
| $81,671.4–$81,726.2 | $1.35M (36) | — |
| $81,726.2–$81,781.1 | $5.06M (32) | — |
| $81,781.1–$81,836.0 | $11.32M (39) | — |
| $81,836.0–$81,890.9 | $3.24M (35) | — |
| $81,890.9–$81,945.8 | $3M (37) | — |
| $81,945.8–$82,000.7 | $2.78M (33) | — |
| $82,000.7–$82,055.6 | $4.89M (35) | — |
| $82,055.6–$82,110.5 | $4.13M (48) | — |
| $82,110.5–$82,165.3 | $4.11M (26) | — |
| $82,165.3–$82,220.2 | $3.23M (29) | — |
| $82,220.2–$82,275.1 | $4.45M (22) | — |
| $82,275.1–$82,330.0 | $55K (4) | — |
| $82,330.0–$82,384.9 | — | $15.91K (1) |
| $82,384.9–$82,439.8 | — | $4.7M (18) |
| $82,439.8–$82,494.7 | — | $175.49K (4) |
| $82,494.7–$82,549.5 | — | $1.34M (22) |
| $82,549.5–$82,604.4 | — | $1.92M (38) |
| $82,604.4–$82,659.3 | — | $1.37M (41) |
| $82,659.3–$82,714.2 | — | $1.58M (37) |
| $82,714.2–$82,769.1 | — | $2.17M (43) |
| $82,769.1–$82,824.0 | — | $12.76M (26) |
| $82,824.0–$82,878.9 | — | $590.72K (24) |
| $82,878.9–$82,933.8 | — | $4.82M (31) |
| $82,933.8–$82,988.6 | — | $934.24K (26) |
| $82,988.6–$83,043.5 | — | $9.08M (28) |
| $83,043.5–$83,098.4 | — | $17.63M (148) |
| $83,098.4–$83,153.3 | — | $12.54M (114) |
| $83,153.3–$83,208.2 | — | $6.7M (35) |
| $83,208.2–$83,263.1 | — | $5.78M (33) |
| $83,263.1–$83,318.0 | — | $8.73M (28) |
| $83,318.0–$83,372.8 | — | $1.14M (7) |
| $83,372.8–$83,427.7 | — | $649.38K (5) |
| $83,427.7–$83,482.6 | — | $3.93M (6) |
| $83,482.6–$83,537.5 | — | $1.27M (3) |
| $83,537.5–$83,592.4 | — | $1.15M (9) |
| $83,592.4–$83,647.3 | — | $919.09K (7) |
| $83,647.3–$83,702.2 | — | $585.43K (9) |
| $83,702.2–$83,757.1 | — | $2.66M (7) |
| $83,757.1–$83,811.9 | — | $819.15K (12) |
| $83,811.9–$83,866.8 | — | $2.88M (17) |
| $83,866.8–$83,921.7 | — | $503.98K (27) |
| $83,921.7–$83,976.6 | — | $4.65M (28) |
| $83,976.6–$84,031.5 | — | $3.33M (43) |
| $84,031.5–$84,086.4 | — | $5.91M (28) |
| $84,086.4–$84,141.3 | — | $5.39M (16) |
| $84,141.3–$84,196.1 | — | $406.29K (10) |
| $84,196.1–$84,251.0 | — | $346.44K (11) |
| $84,251.0–$84,305.9 | — | $1.26M (13) |
| $84,305.9–$84,360.8 | — | $437.69K (6) |
| $84,360.8–$84,415.7 | — | $141.61K (10) |
| $84,415.7–$84,470.6 | — | $1.48M (10) |
| $84,470.6–$84,525.5 | — | $2M (1) |
| $84,525.5–$84,580.4 | — | $2.77M (2) |
| $84,580.4–$84,635.2 | — | $236.25K (5) |
| $84,635.2–$84,690.1 | — | $768K (1) |
| $84,690.1–$84,745.0 | — | $224.28K (6) |
| $84,745.0–$84,799.9 | — | $2.11M (8) |
| $84,799.9–$84,854.8 | — | $360.41K (1) |
| $84,854.8–$84,909.7 | — | $60K (1) |
| $84,909.7–$84,964.6 | — | $45.35K (4) |
| $84,964.6–$85,019.4 | — | $61.06K (5) |
| $85,019.4–$85,074.3 | — | $412K (3) |
| $85,074.3–$85,129.2 | — | $35K (2) |
| $85,184.1–$85,239.0 | — | $142.28K (1) |
| $85,239.0–$85,293.9 | — | $402.03K (4) |
| $85,348.8–$85,403.7 | — | $7.5K (1) |
| $85,403.7–$85,458.5 | — | $86.74K (3) |
| $85,458.5–$85,513.4 | — | $158.09K (3) |
| $85,513.4–$85,568.3 | — | $362.21K (1) |
| $85,568.3–$85,623.2 | — | $38.54K (2) |
| $85,623.2–$85,678.1 | — | $2.38K (1) |
| $85,678.1–$85,733.0 | — | $12.5K (1) |
| $85,733.0–$85,787.9 | — | $57.34K (3) |
| $85,787.9–$85,842.7 | — | $688.13K (1) |
| $85,897.6–$85,952.5 | — | $14K (1) |
| $86,007.4–$86,062.3 | — | $1.01K (1) |
| $86,117.2–$86,172.1 | — | $31.5K (1) |
| $86,172.1–$86,227.0 | — | $111.82K (3) |
| $86,281.8–$86,336.7 | — | $59.32K (4) |
| $86,336.7–$86,391.6 | — | $8.94K (3) |
| $86,391.6–$86,446.5 | — | $4.93K (2) |
LP 자금이 부족하면 수익이 대기열에 들어갈 수 있습니다.
| 변동 | 종료가 | 결과 | 순손익 |
|---|---|---|---|
| −1% | 81,507.2 | 청산됨 | −$100.00 |
| −0.5% | 81,918.8 | 손실 | −$50.01 |
| −0.1% | 82,248.2 | 손실 | −$10.00 |
| −0.05% | 82,289.3 | 손실 | −$5.00 |
| +0.05% | 82,371.7 | 수익 | +$3.04 |
| +0.1% | 82,412.8 | 수익 | +$7.24 |
| +0.5% | 82,742.2 | 수익 | +$42.32 |
| +1% | 83,153.8 | 수익 | +$86.38 |
| +2% | 83,977.1 | 수익 | +$174.57 |
| +5% | 86,447.0 | 수익 | +$439.16 |