市场
正在加载市场信息…
正在加载市场信息…
±5% 之外:下方 $11.02M · 上方 $2.57M
| 价格区间 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|
| $78,261.0–$78,315.9 | $40.93K (4) | — |
| $78,315.9–$78,370.8 | $761.85K (5) | — |
| $78,370.8–$78,425.8 | $392.91K (3) | — |
| $78,425.8–$78,480.7 | $36.41K (2) | — |
| $78,480.7–$78,535.6 | $525K (2) | — |
| $78,535.6–$78,590.5 | $1.88M (6) | — |
| $78,590.5–$78,645.4 | $36.5K (2) | — |
| $78,645.4–$78,700.4 | $553.33K (3) | — |
| $78,700.4–$78,755.3 | $350K (1) | — |
| $78,755.3–$78,810.2 | $1.39M (5) | — |
| $78,810.2–$78,865.1 | $222.74K (4) | — |
| $78,865.1–$78,920.0 | $146.98K (4) | — |
| $78,920.0–$78,975.0 | $87.39K (4) | — |
| $78,975.0–$79,029.9 | $937.87K (8) | — |
| $79,029.9–$79,084.8 | $514.75K (4) | — |
| $79,084.8–$79,139.7 | $145.16K (3) | — |
| $79,139.7–$79,194.6 | $153.23K (9) | — |
| $79,194.6–$79,249.6 | $254.42K (5) | — |
| $79,249.6–$79,304.5 | $4.56M (9) | — |
| $79,304.5–$79,359.4 | $117.23K (5) | — |
| $79,359.4–$79,414.3 | $57.4K (8) | — |
| $79,414.3–$79,469.2 | $4.98M (10) | — |
| $79,469.2–$79,524.2 | $12.08M (11) | — |
| $79,524.2–$79,579.1 | $198.33K (10) | — |
| $79,579.1–$79,634.0 | $799.62K (4) | — |
| $79,634.0–$79,688.9 | $27.25K (4) | — |
| $79,688.9–$79,743.8 | $82.3K (6) | — |
| $79,743.8–$79,798.8 | $25.51K (4) | — |
| $79,798.8–$79,853.7 | $3.06M (8) | — |
| $79,853.7–$79,908.6 | $94.02K (2) | — |
| $79,908.6–$79,963.5 | $201K (4) | — |
| $80,018.4–$80,073.4 | $1.08M (6) | — |
| $80,073.4–$80,128.3 | $4.55M (8) | — |
| $80,128.3–$80,183.2 | $256.25K (8) | — |
| $80,183.2–$80,238.1 | $622.91K (3) | — |
| $80,238.1–$80,293.0 | $15.84K (4) | — |
| $80,293.0–$80,348.0 | $1.01K (1) | — |
| $80,348.0–$80,402.9 | $3.13M (14) | — |
| $80,402.9–$80,457.8 | $963.77K (15) | — |
| $80,457.8–$80,512.7 | $932.19K (6) | — |
| $80,512.7–$80,567.6 | $13.73M (26) | — |
| $80,567.6–$80,622.6 | $5.46M (22) | — |
| $80,622.6–$80,677.5 | $1.08M (36) | — |
| $80,677.5–$80,732.4 | $2.01M (25) | — |
| $80,732.4–$80,787.3 | $5M (47) | — |
| $80,787.3–$80,842.2 | $4.92M (39) | — |
| $80,842.2–$80,897.2 | $2.88M (24) | — |
| $80,897.2–$80,952.1 | $365.38K (10) | — |
| $80,952.1–$81,007.0 | $5.69M (7) | — |
| $81,007.0–$81,061.9 | $45.03K (3) | — |
| $81,061.9–$81,116.8 | $312.93K (5) | — |
| $81,116.8–$81,171.8 | $36.58K (5) | — |
| $81,171.8–$81,226.7 | $1.19M (9) | — |
| $81,226.7–$81,281.6 | $8.26M (27) | — |
| $81,281.6–$81,336.5 | $23K (6) | — |
| $81,336.5–$81,391.4 | $12.39M (35) | — |
| $81,391.4–$81,446.4 | $13.84M (31) | — |
| $81,446.4–$81,501.3 | $6.53M (39) | — |
| $81,501.3–$81,556.2 | $15.91M (192) | — |
| $81,556.2–$81,611.1 | $6.39M (86) | — |
| $81,611.1–$81,666.0 | $9.13M (52) | — |
| $81,666.0–$81,721.0 | $1.38M (37) | — |
| $81,721.0–$81,775.9 | $5.07M (32) | — |
| $81,775.9–$81,830.8 | $11.25M (36) | — |
| $81,830.8–$81,885.7 | $3.28M (38) | — |
| $81,885.7–$81,940.6 | $3M (37) | — |
| $81,940.6–$81,995.6 | $2.36M (31) | — |
| $81,995.6–$82,050.5 | $5.29M (38) | — |
| $82,050.5–$82,105.4 | $2.79M (44) | — |
| $82,105.4–$82,160.3 | $3.56M (25) | — |
| $82,160.3–$82,215.2 | $1.54M (30) | — |
| $82,215.2–$82,270.2 | $3.92M (20) | — |
| $82,270.2–$82,325.1 | $5.03M (8) | — |
| $82,325.1–$82,380.0 | $1M (9) | — |
| $82,380.0–$82,434.9 | $9.5K (1) | — |
| $82,434.9–$82,489.8 | — | $50K (2) |
| $82,489.8–$82,544.8 | — | $3.66M (25) |
| $82,544.8–$82,599.7 | — | $1.3M (35) |
| $82,599.7–$82,654.6 | — | $1.87M (44) |
| $82,654.6–$82,709.5 | — | $912.75K (36) |
| $82,709.5–$82,764.4 | — | $2.26M (33) |
| $82,764.4–$82,819.4 | — | $3.29M (39) |
| $82,819.4–$82,874.3 | — | $10.54M (26) |
| $82,874.3–$82,929.2 | — | $4.91M (35) |
| $82,929.2–$82,984.1 | — | $933.24K (25) |
| $82,984.1–$83,039.0 | — | $9.08M (29) |
| $83,039.0–$83,094.0 | — | $15.01M (139) |
| $83,094.0–$83,148.9 | — | $15.04M (119) |
| $83,148.9–$83,203.8 | — | $4.64M (34) |
| $83,203.8–$83,258.7 | — | $7.92M (39) |
| $83,258.7–$83,313.6 | — | $8.2M (26) |
| $83,313.6–$83,368.6 | — | $1.65M (8) |
| $83,368.6–$83,423.5 | — | $686.06K (7) |
| $83,423.5–$83,478.4 | — | $6.46M (7) |
| $83,478.4–$83,533.3 | — | $1.27M (3) |
| $83,533.3–$83,588.2 | — | $1.15M (9) |
| $83,588.2–$83,643.2 | — | $515.77K (6) |
| $83,643.2–$83,698.1 | — | $921.14K (8) |
| $83,698.1–$83,753.0 | — | $2.71M (7) |
| $83,753.0–$83,807.9 | — | $793.65K (11) |
| $83,807.9–$83,862.8 | — | $2.84M (17) |
| $83,862.8–$83,917.8 | — | $574.77K (28) |
| $83,917.8–$83,972.7 | — | $4.55M (28) |
| $83,972.7–$84,027.6 | — | $3.33M (36) |
| $84,027.6–$84,082.5 | — | $5.63M (34) |
| $84,082.5–$84,137.4 | — | $5.78M (18) |
| $84,137.4–$84,192.4 | — | $406.29K (10) |
| $84,192.4–$84,247.3 | — | $345.44K (10) |
| $84,247.3–$84,302.2 | — | $888.32K (12) |
| $84,302.2–$84,357.1 | — | $758.88K (6) |
| $84,357.1–$84,412.0 | — | $141.61K (10) |
| $84,412.0–$84,467.0 | — | $1.48M (11) |
| $84,467.0–$84,521.9 | — | $2M (1) |
| $84,521.9–$84,576.8 | — | $2.77M (2) |
| $84,576.8–$84,631.7 | — | $236.25K (5) |
| $84,686.6–$84,741.6 | — | $992.28K (7) |
| $84,741.6–$84,796.5 | — | $2.11M (8) |
| $84,796.5–$84,851.4 | — | $360.41K (1) |
| $84,906.3–$84,961.2 | — | $105.35K (5) |
| $84,961.2–$85,016.2 | — | $61.06K (5) |
| $85,016.2–$85,071.1 | — | $412K (3) |
| $85,071.1–$85,126.0 | — | $35K (2) |
| $85,180.9–$85,235.8 | — | $142.28K (1) |
| $85,235.8–$85,290.8 | — | $402.03K (4) |
| $85,345.7–$85,400.6 | — | $7.5K (1) |
| $85,400.6–$85,455.5 | — | $56.74K (2) |
| $85,455.5–$85,510.4 | — | $188.09K (4) |
| $85,510.4–$85,565.4 | — | $362.21K (1) |
| $85,565.4–$85,620.3 | — | $38.54K (2) |
| $85,620.3–$85,675.2 | — | $2.38K (1) |
| $85,675.2–$85,730.1 | — | $12.5K (1) |
| $85,730.1–$85,785.0 | — | $57.34K (3) |
| $85,785.0–$85,840.0 | — | $688.13K (1) |
| $85,894.9–$85,949.8 | — | $14K (1) |
| $86,004.7–$86,059.6 | — | $1.01K (1) |
| $86,114.6–$86,169.5 | — | $31.5K (1) |
| $86,169.5–$86,224.4 | — | $11.82K (2) |
| $86,224.4–$86,279.3 | — | $100K (1) |
| $86,279.3–$86,334.2 | — | $84.74K (5) |
| $86,334.2–$86,389.2 | — | $8.94K (3) |
| $86,389.2–$86,444.1 | — | $4.93K (2) |
| $86,444.1–$86,499.0 | — | $646K (5) |
如果 LP 池资金不足,盈利可能进入排队。
| 变动 | 平仓价 | 结果 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|
| −1% | 81,532.9 | 已强平 | −$100.00 |
| −0.5% | 81,944.7 | 亏损 | −$50.00 |
| −0.1% | 82,274.1 | 亏损 | −$10.01 |
| −0.05% | 82,315.3 | 亏损 | −$5.00 |
| +0.05% | 82,397.7 | 盈利 | +$3.04 |
| +0.1% | 82,438.9 | 盈利 | +$7.25 |
| +0.5% | 82,768.3 | 盈利 | +$42.32 |
| +1% | 83,180.1 | 盈利 | +$86.39 |
| +2% | 84,003.6 | 盈利 | +$174.57 |
| +5% | 86,474.3 | 盈利 | +$439.16 |