Mercados
Cargando información del mercado…
Cargando información del mercado…
Fuera de ±5%: $7.55M abajo · $4.53M arriba
| Franja de precio | Largos | Cortos |
|---|---|---|
| $2,319.90–$2,321.53 | $935.7K (4) | — |
| $2,321.53–$2,323.16 | $156.35K (7) | — |
| $2,323.16–$2,324.78 | $32.5K (3) | — |
| $2,324.78–$2,326.41 | $808.46K (4) | — |
| $2,326.41–$2,328.04 | $1.55M (4) | — |
| $2,328.04–$2,329.67 | $175.08K (2) | — |
| $2,329.67–$2,331.30 | $1.12M (8) | — |
| $2,331.30–$2,332.92 | $2.95K (1) | — |
| $2,336.18–$2,337.81 | $2K (1) | — |
| $2,337.81–$2,339.44 | $59.8K (5) | — |
| $2,341.06–$2,342.69 | $200K (1) | — |
| $2,342.69–$2,344.32 | $14K (1) | — |
| $2,344.32–$2,345.95 | $1M (1) | — |
| $2,345.95–$2,347.58 | $2.39K (1) | — |
| $2,349.20–$2,350.83 | $13.51K (2) | — |
| $2,350.83–$2,352.46 | $338.7K (3) | — |
| $2,352.46–$2,354.09 | $373.11K (1) | — |
| $2,355.72–$2,357.34 | $10K (1) | — |
| $2,357.34–$2,358.97 | $150K (1) | — |
| $2,358.97–$2,360.60 | $2K (1) | — |
| $2,360.60–$2,362.23 | $222K (2) | — |
| $2,362.23–$2,363.86 | $1.64M (6) | — |
| $2,363.86–$2,365.48 | $962.97K (3) | — |
| $2,367.11–$2,368.74 | $267.3K (1) | — |
| $2,370.37–$2,372.00 | $1.56K (1) | — |
| $2,373.62–$2,375.25 | $2.86K (2) | — |
| $2,375.25–$2,376.88 | $400K (3) | — |
| $2,376.88–$2,378.51 | $438.33K (3) | — |
| $2,378.51–$2,380.14 | $40.4K (2) | — |
| $2,380.14–$2,381.76 | $49.51K (4) | — |
| $2,383.39–$2,385.02 | $1.08M (4) | — |
| $2,385.02–$2,386.65 | $89.66K (2) | — |
| $2,386.65–$2,388.28 | $10K (1) | — |
| $2,388.28–$2,389.90 | $3.22M (4) | — |
| $2,389.90–$2,391.53 | $2.58M (12) | — |
| $2,391.53–$2,393.16 | $10.17M (24) | — |
| $2,393.16–$2,394.79 | $1.05M (24) | — |
| $2,394.79–$2,396.42 | $946.21K (19) | — |
| $2,396.42–$2,398.04 | $591.79K (7) | — |
| $2,398.04–$2,399.67 | $169.72K (11) | — |
| $2,399.67–$2,401.30 | $102.23K (9) | — |
| $2,401.30–$2,402.93 | $495.38K (8) | — |
| $2,402.93–$2,404.56 | $1.68M (5) | — |
| $2,404.56–$2,406.18 | $853.85K (12) | — |
| $2,406.18–$2,407.81 | $647.94K (15) | — |
| $2,407.81–$2,409.44 | $1.51M (17) | — |
| $2,409.44–$2,411.07 | $1.62M (20) | — |
| $2,411.07–$2,412.70 | $2.41M (13) | — |
| $2,412.70–$2,414.32 | $261.4K (16) | — |
| $2,414.32–$2,415.95 | $2.52M (15) | — |
| $2,415.95–$2,417.58 | $7.65M (36) | — |
| $2,417.58–$2,419.21 | $7.74M (39) | — |
| $2,419.21–$2,420.84 | $14.06M (28) | — |
| $2,420.84–$2,422.46 | $16.52M (19) | — |
| $2,422.46–$2,424.09 | $1.33M (13) | — |
| $2,424.09–$2,425.72 | $2.31M (19) | — |
| $2,425.72–$2,427.35 | $1.12M (19) | — |
| $2,427.35–$2,428.98 | $1.79M (30) | — |
| $2,428.98–$2,430.60 | $3.48M (34) | — |
| $2,430.60–$2,432.23 | $5.46M (41) | — |
| $2,432.23–$2,433.86 | $822.27K (27) | — |
| $2,433.86–$2,435.49 | $1.91M (20) | — |
| $2,435.49–$2,437.12 | $1.71M (17) | — |
| $2,437.12–$2,438.74 | $3.34M (23) | — |
| $2,438.74–$2,440.37 | $12.49M (11) | — |
| $2,440.37–$2,442.00 | $5.5M (5) | — |
| $2,443.63–$2,445.26 | — | $330K (3) |
| $2,445.26–$2,446.88 | — | $14.82K (2) |
| $2,446.88–$2,448.51 | — | $75K (6) |
| $2,448.51–$2,450.14 | — | $802.93K (7) |
| $2,450.14–$2,451.77 | — | $697.53K (17) |
| $2,451.77–$2,453.40 | — | $3.39M (16) |
| $2,453.40–$2,455.02 | — | $2.6M (23) |
| $2,455.02–$2,456.65 | — | $1.66M (10) |
| $2,456.65–$2,458.28 | — | $2.03M (26) |
| $2,458.28–$2,459.91 | — | $192K (2) |
| $2,459.91–$2,461.54 | — | $1.58M (13) |
| $2,461.54–$2,463.16 | — | $5.92M (17) |
| $2,463.16–$2,464.79 | — | $4.48M (26) |
| $2,464.79–$2,466.42 | — | $3.34M (25) |
| $2,466.42–$2,468.05 | — | $5.22M (26) |
| $2,468.05–$2,469.68 | — | $8.31M (21) |
| $2,469.68–$2,471.30 | — | $1.03M (13) |
| $2,471.30–$2,472.93 | — | $2.32M (39) |
| $2,472.93–$2,474.56 | — | $752.75K (8) |
| $2,474.56–$2,476.19 | — | $452.91K (16) |
| $2,476.19–$2,477.82 | — | $1.05M (14) |
| $2,477.82–$2,479.44 | — | $2.07M (10) |
| $2,479.44–$2,481.07 | — | $734.58K (7) |
| $2,481.07–$2,482.70 | — | $104.37K (3) |
| $2,482.70–$2,484.33 | — | $5.33M (3) |
| $2,484.33–$2,485.96 | — | $5.02M (8) |
| $2,485.96–$2,487.58 | — | $2.77M (16) |
| $2,487.58–$2,489.21 | — | $11.26M (40) |
| $2,489.21–$2,490.84 | — | $682.83K (16) |
| $2,490.84–$2,492.47 | — | $489.93K (10) |
| $2,492.47–$2,494.10 | — | $166.56K (7) |
| $2,494.10–$2,495.72 | — | $210.44K (6) |
| $2,495.72–$2,497.35 | — | $2.35M (11) |
| $2,498.98–$2,500.61 | — | $1.73M (7) |
| $2,500.61–$2,502.24 | — | $57.5K (5) |
| $2,502.24–$2,503.86 | — | $529.06K (2) |
| $2,503.86–$2,505.49 | — | $562.05K (6) |
| $2,505.49–$2,507.12 | — | $200K (3) |
| $2,507.12–$2,508.75 | — | $20K (1) |
| $2,508.75–$2,510.38 | — | $160K (8) |
| $2,510.38–$2,512.00 | — | $101.06K (4) |
| $2,512.00–$2,513.63 | — | $2.78M (4) |
| $2,515.26–$2,516.89 | — | $6.04K (1) |
| $2,516.89–$2,518.52 | — | $790.37K (3) |
| $2,518.52–$2,520.14 | — | $750K (2) |
| $2,520.14–$2,521.77 | — | $241.58K (4) |
| $2,521.77–$2,523.40 | — | $18.25K (1) |
| $2,523.40–$2,525.03 | — | $1.14M (1) |
| $2,525.03–$2,526.66 | — | $1.27M (5) |
| $2,528.28–$2,529.91 | — | $1.01K (1) |
| $2,529.91–$2,531.54 | — | $1K (1) |
| $2,531.54–$2,533.17 | — | $75.66K (5) |
| $2,533.17–$2,534.80 | — | $19.6K (2) |
| $2,536.42–$2,538.05 | — | $3.64K (2) |
| $2,538.05–$2,539.68 | — | $201K (2) |
| $2,539.68–$2,541.31 | — | $27K (3) |
| $2,541.31–$2,542.94 | — | $7.5M (1) |
| $2,542.94–$2,544.56 | — | $212.5K (2) |
| $2,544.56–$2,546.19 | — | $5K (1) |
| $2,549.45–$2,551.08 | — | $10K (1) |
| $2,551.08–$2,552.70 | — | $121K (1) |
| $2,552.70–$2,554.33 | — | $126.5K (2) |
| $2,554.33–$2,555.96 | — | $20K (1) |
| $2,555.96–$2,557.59 | — | $281.32K (3) |
| $2,557.59–$2,559.22 | — | $14.36K (1) |
| $2,559.22–$2,560.84 | — | $100K (1) |
| $2,560.84–$2,562.47 | — | $20K (1) |
| $2,562.47–$2,564.10 | — | $1.01M (3) |
La ganancia puede quedar en cola si los fondos del LP no alcanzan.
| Movimiento | Salida | Resultado | PnL neto |
|---|---|---|---|
| −1% | 2,417.23 | Liquidada | −$100.00 |
| −0.5% | 2,429.44 | Pérdida | −$50.01 |
| −0.1% | 2,439.21 | Pérdida | −$9.99 |
| −0.05% | 2,440.43 | Pérdida | −$5.00 |
| +0.05% | 2,442.87 | Ganancia | +$2.70 |
| +0.1% | 2,444.09 | Ganancia | +$6.75 |
| +0.5% | 2,453.86 | Ganancia | +$41.64 |
| +1% | 2,466.07 | Ganancia | +$85.69 |
| +2% | 2,490.48 | Ganancia | +$173.83 |
| +5% | 2,563.73 | Ganancia | +$438.42 |