마켓
마켓 정보 불러오는 중…
마켓 정보 불러오는 중…
±5% 밖: 아래 $8.63M · 위 $4.5M
| 가격 구간 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|
| $2,322.75–$2,324.38 | $34.12K (4) | — |
| $2,324.38–$2,326.01 | $379.6K (3) | — |
| $2,326.01–$2,327.64 | $1.98M (6) | — |
| $2,327.64–$2,329.27 | $175.08K (2) | — |
| $2,329.27–$2,330.90 | $1.11M (7) | — |
| $2,330.90–$2,332.53 | $12.95K (2) | — |
| $2,335.79–$2,337.42 | $2K (1) | — |
| $2,337.42–$2,339.05 | $49.3K (4) | — |
| $2,339.05–$2,340.68 | $10.5K (1) | — |
| $2,342.31–$2,343.94 | $214K (2) | — |
| $2,343.94–$2,345.57 | $1M (1) | — |
| $2,347.20–$2,348.83 | $2.39K (1) | — |
| $2,348.83–$2,350.46 | $13.51K (2) | — |
| $2,350.46–$2,352.09 | $336.23K (2) | — |
| $2,352.09–$2,353.72 | $375.59K (2) | — |
| $2,355.35–$2,356.98 | $6.25K (1) | — |
| $2,356.98–$2,358.61 | $160K (2) | — |
| $2,358.61–$2,360.24 | $2K (1) | — |
| $2,360.24–$2,361.87 | $21K (1) | — |
| $2,361.87–$2,363.50 | $1.84M (6) | — |
| $2,363.50–$2,365.13 | $4.73K (2) | — |
| $2,365.13–$2,366.76 | $961.24K (2) | — |
| $2,366.76–$2,368.39 | $267.3K (1) | — |
| $2,371.65–$2,373.28 | $1.56K (1) | — |
| $2,373.28–$2,374.91 | $1.85K (1) | — |
| $2,374.91–$2,376.54 | $101.01K (2) | — |
| $2,376.54–$2,378.17 | $737.33K (4) | — |
| $2,378.17–$2,379.80 | $41.4K (3) | — |
| $2,379.80–$2,381.43 | $29.28K (2) | — |
| $2,381.43–$2,383.06 | $20.23K (2) | — |
| $2,383.06–$2,384.69 | $539.59K (2) | — |
| $2,384.69–$2,386.32 | $633.66K (5) | — |
| $2,386.32–$2,387.95 | $10K (1) | — |
| $2,387.95–$2,389.58 | $2.5M (3) | — |
| $2,389.58–$2,391.21 | $3.29M (10) | — |
| $2,391.21–$2,392.84 | $10.17M (26) | — |
| $2,392.84–$2,394.47 | $663.13K (19) | — |
| $2,394.47–$2,396.10 | $1.23M (23) | — |
| $2,396.10–$2,397.73 | $700.78K (8) | — |
| $2,397.73–$2,399.36 | $161.73K (11) | — |
| $2,399.36–$2,400.99 | $106.15K (9) | — |
| $2,400.99–$2,402.62 | $500.46K (9) | — |
| $2,402.62–$2,404.25 | $59.2K (4) | — |
| $2,404.25–$2,405.88 | $2.47M (13) | — |
| $2,405.88–$2,407.51 | $305.18K (10) | — |
| $2,407.51–$2,409.14 | $1.66M (18) | — |
| $2,409.14–$2,410.77 | $1.72M (21) | — |
| $2,410.77–$2,412.40 | $2.46M (13) | — |
| $2,412.40–$2,414.03 | $273K (18) | — |
| $2,414.03–$2,415.66 | $2.51M (13) | — |
| $2,415.66–$2,417.29 | $6.41M (31) | — |
| $2,417.29–$2,418.92 | $6.26M (42) | — |
| $2,418.92–$2,420.55 | $10.22M (31) | — |
| $2,420.55–$2,422.18 | $23.28M (19) | — |
| $2,422.18–$2,423.81 | $1.11M (18) | — |
| $2,423.81–$2,425.44 | $2.75M (21) | — |
| $2,425.44–$2,427.07 | $1.07M (15) | — |
| $2,427.07–$2,428.70 | $3.47M (29) | — |
| $2,428.70–$2,430.33 | $2.64M (25) | — |
| $2,430.33–$2,431.96 | $4.48M (43) | — |
| $2,431.96–$2,433.59 | $823.66K (25) | — |
| $2,433.59–$2,435.22 | $1.88M (17) | — |
| $2,435.22–$2,436.85 | $947.76K (16) | — |
| $2,436.85–$2,438.48 | $3.35M (19) | — |
| $2,438.48–$2,440.11 | $12.15M (10) | — |
| $2,440.11–$2,441.74 | $118.17K (1) | — |
| $2,441.74–$2,443.37 | $5.07M (5) | — |
| $2,443.37–$2,445.00 | $2.1M (2) | — |
| $2,445.00–$2,446.63 | — | $10K (1) |
| $2,446.63–$2,448.26 | — | $55K (5) |
| $2,448.26–$2,449.89 | — | $915.06K (8) |
| $2,449.89–$2,451.52 | — | $500.46K (7) |
| $2,451.52–$2,453.15 | — | $1.82M (13) |
| $2,453.15–$2,454.78 | — | $2.34M (23) |
| $2,454.78–$2,456.41 | — | $1.97M (14) |
| $2,456.41–$2,458.04 | — | $557.68K (17) |
| $2,458.04–$2,459.67 | — | $1.53M (9) |
| $2,459.67–$2,461.30 | — | $1.56M (11) |
| $2,461.30–$2,462.93 | — | $2.69M (16) |
| $2,462.93–$2,464.56 | — | $7.46M (26) |
| $2,464.56–$2,466.19 | — | $3.33M (22) |
| $2,466.19–$2,467.82 | — | $5.29M (24) |
| $2,467.82–$2,469.45 | — | $8.35M (25) |
| $2,469.45–$2,471.08 | — | $766.67K (11) |
| $2,471.08–$2,472.71 | — | $2.48M (36) |
| $2,472.71–$2,474.34 | — | $636.23K (11) |
| $2,474.34–$2,475.97 | — | $587.56K (16) |
| $2,475.97–$2,477.60 | — | $990.37K (14) |
| $2,477.60–$2,479.23 | — | $2.05M (10) |
| $2,479.23–$2,480.86 | — | $860.58K (8) |
| $2,480.86–$2,482.49 | — | $1K (1) |
| $2,482.49–$2,484.12 | — | $5.43M (5) |
| $2,484.12–$2,485.75 | — | $5.02M (7) |
| $2,485.75–$2,487.38 | — | $2.62M (15) |
| $2,487.38–$2,489.01 | — | $11.08M (36) |
| $2,489.01–$2,490.64 | — | $1.01M (21) |
| $2,490.64–$2,492.27 | — | $489.93K (10) |
| $2,492.27–$2,493.90 | — | $167.54K (7) |
| $2,493.90–$2,495.53 | — | $211.46K (7) |
| $2,495.53–$2,497.16 | — | $2.05M (10) |
| $2,497.16–$2,498.79 | — | $300K (1) |
| $2,498.79–$2,500.42 | — | $1.72M (6) |
| $2,500.42–$2,502.05 | — | $36.5K (4) |
| $2,502.05–$2,503.68 | — | $559.06K (4) |
| $2,503.68–$2,505.31 | — | $562.05K (6) |
| $2,505.31–$2,506.94 | — | $200K (3) |
| $2,506.94–$2,508.57 | — | $20K (1) |
| $2,508.57–$2,510.20 | — | $120K (6) |
| $2,510.20–$2,511.83 | — | $141.06K (6) |
| $2,511.83–$2,513.46 | — | $277.3K (2) |
| $2,513.46–$2,515.09 | — | $2.5M (2) |
| $2,515.09–$2,516.72 | — | $6.04K (1) |
| $2,516.72–$2,518.35 | — | $790.37K (3) |
| $2,518.35–$2,519.98 | — | $750K (2) |
| $2,519.98–$2,521.61 | — | $241.58K (4) |
| $2,523.24–$2,524.87 | — | $1.16M (2) |
| $2,524.87–$2,526.50 | — | $1.12M (3) |
| $2,526.50–$2,528.13 | — | $156.02K (2) |
| $2,528.13–$2,529.76 | — | $1.01K (1) |
| $2,529.76–$2,531.39 | — | $1K (1) |
| $2,531.39–$2,533.02 | — | $71.66K (3) |
| $2,533.02–$2,534.65 | — | $23.6K (4) |
| $2,536.28–$2,537.91 | — | $3.64K (2) |
| $2,537.91–$2,539.54 | — | $201K (2) |
| $2,539.54–$2,541.17 | — | $26K (2) |
| $2,541.17–$2,542.80 | — | $7.5M (2) |
| $2,542.80–$2,544.43 | — | $212.5K (2) |
| $2,546.06–$2,547.69 | — | $5K (1) |
| $2,549.32–$2,550.95 | — | $6.25K (1) |
| $2,550.95–$2,552.58 | — | $10K (1) |
| $2,552.58–$2,554.21 | — | $126.5K (2) |
| $2,554.21–$2,555.84 | — | $20K (1) |
| $2,555.84–$2,557.47 | — | $281.32K (3) |
| $2,557.47–$2,559.10 | — | $14.36K (1) |
| $2,559.10–$2,560.73 | — | $100K (1) |
| $2,560.73–$2,562.36 | — | $20K (1) |
| $2,562.36–$2,563.99 | — | $1.01M (3) |
| $2,563.99–$2,565.62 | — | $21.46K (2) |
| $2,565.62–$2,567.25 | — | $11K (2) |
LP 자금이 부족하면 수익이 대기열에 들어갈 수 있습니다.
| 변동 | 종료가 | 결과 | 순손익 |
|---|---|---|---|
| −1% | 2,421.19 | 청산됨 | −$100.00 |
| −0.5% | 2,433.42 | 손실 | −$50.01 |
| −0.1% | 2,443.20 | 손실 | −$10.02 |
| −0.05% | 2,444.43 | 손실 | −$4.99 |
| +0.05% | 2,446.87 | 수익 | +$2.69 |
| +0.1% | 2,448.10 | 수익 | +$6.77 |
| +0.5% | 2,457.88 | 수익 | +$41.64 |
| +1% | 2,470.11 | 수익 | +$85.69 |
| +2% | 2,494.56 | 수익 | +$173.83 |
| +5% | 2,567.93 | 수익 | +$438.42 |