市场
正在加载市场信息…
正在加载市场信息…
±5% 之外:下方 $8.63M · 上方 $4.5M
| 价格区间 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|
| $2,321.80–$2,323.43 | $30.84K (5) | — |
| $2,323.43–$2,325.06 | $14.6K (3) | — |
| $2,325.06–$2,326.69 | $808.29K (4) | — |
| $2,326.69–$2,328.32 | $1.55M (3) | — |
| $2,328.32–$2,329.95 | $175.08K (2) | — |
| $2,329.95–$2,331.58 | $1.12M (8) | — |
| $2,331.58–$2,333.21 | $2.95K (1) | — |
| $2,336.46–$2,338.09 | $2K (1) | — |
| $2,338.09–$2,339.72 | $59.8K (5) | — |
| $2,341.35–$2,342.98 | $200K (1) | — |
| $2,342.98–$2,344.61 | $14K (1) | — |
| $2,344.61–$2,346.24 | $1M (1) | — |
| $2,346.24–$2,347.87 | $2.39K (1) | — |
| $2,347.87–$2,349.50 | $1.01K (1) | — |
| $2,349.50–$2,351.13 | $298.73K (2) | — |
| $2,351.13–$2,352.76 | $52.48K (2) | — |
| $2,352.76–$2,354.39 | $373.11K (1) | — |
| $2,356.02–$2,357.65 | $16.25K (2) | — |
| $2,357.65–$2,359.27 | $152K (2) | — |
| $2,359.27–$2,360.90 | $21K (1) | — |
| $2,360.90–$2,362.53 | $201K (1) | — |
| $2,362.53–$2,364.16 | $1.64M (6) | — |
| $2,364.16–$2,365.79 | $962.97K (3) | — |
| $2,367.42–$2,369.05 | $267.3K (1) | — |
| $2,370.68–$2,372.31 | $1.56K (1) | — |
| $2,373.94–$2,375.57 | $2.86K (2) | — |
| $2,375.57–$2,377.20 | $400K (3) | — |
| $2,377.20–$2,378.83 | $438.33K (3) | — |
| $2,378.83–$2,380.46 | $40.4K (2) | — |
| $2,380.46–$2,382.09 | $49.51K (4) | — |
| $2,382.09–$2,383.71 | $539.59K (2) | — |
| $2,383.71–$2,385.34 | $625.66K (4) | — |
| $2,385.34–$2,386.97 | $8K (1) | — |
| $2,386.97–$2,388.60 | $10K (1) | — |
| $2,388.60–$2,390.23 | $4.24M (6) | — |
| $2,390.23–$2,391.86 | $3.55M (12) | — |
| $2,391.86–$2,393.49 | $8.21M (27) | — |
| $2,393.49–$2,395.12 | $1.36M (25) | — |
| $2,395.12–$2,396.75 | $1.09M (16) | — |
| $2,396.75–$2,398.38 | $142.14K (6) | — |
| $2,398.38–$2,400.01 | $142.58K (10) | — |
| $2,400.01–$2,401.64 | $427.03K (11) | — |
| $2,401.64–$2,403.27 | $216.2K (7) | — |
| $2,403.27–$2,404.90 | $1.87M (8) | — |
| $2,404.90–$2,406.53 | $789.85K (13) | — |
| $2,406.53–$2,408.15 | $573.74K (11) | — |
| $2,408.15–$2,409.78 | $1.52M (19) | — |
| $2,409.78–$2,411.41 | $2.06M (20) | — |
| $2,411.41–$2,413.04 | $1.88M (14) | — |
| $2,413.04–$2,414.67 | $442.5K (13) | — |
| $2,414.67–$2,416.30 | $4.42M (22) | — |
| $2,416.30–$2,417.93 | $8.33M (37) | — |
| $2,417.93–$2,419.56 | $5.84M (39) | — |
| $2,419.56–$2,421.19 | $24.83M (29) | — |
| $2,421.19–$2,422.82 | $5.45M (17) | — |
| $2,422.82–$2,424.45 | $1.14M (13) | — |
| $2,424.45–$2,426.08 | $2.93M (23) | — |
| $2,426.08–$2,427.71 | $2.69M (22) | — |
| $2,427.71–$2,429.34 | $1.96M (24) | — |
| $2,429.34–$2,430.97 | $3.98M (37) | — |
| $2,430.97–$2,432.59 | $2.35M (30) | — |
| $2,432.59–$2,434.22 | $2.26M (27) | — |
| $2,434.22–$2,435.85 | $400.37K (15) | — |
| $2,435.85–$2,437.48 | $2.04M (18) | — |
| $2,437.48–$2,439.11 | $4.87M (19) | — |
| $2,439.11–$2,440.74 | $10.11M (6) | — |
| $2,440.74–$2,442.37 | $531.21K (4) | — |
| $2,442.37–$2,444.00 | $7.36M (9) | — |
| $2,445.63–$2,447.26 | — | $30.12K (3) |
| $2,447.26–$2,448.89 | — | $374.21K (7) |
| $2,448.89–$2,450.52 | — | $896.59K (7) |
| $2,450.52–$2,452.15 | — | $1.45M (11) |
| $2,452.15–$2,453.78 | — | $2.39M (18) |
| $2,453.78–$2,455.41 | — | $1.01M (20) |
| $2,455.41–$2,457.03 | — | $1.59M (10) |
| $2,457.03–$2,458.66 | — | $2.09M (23) |
| $2,458.66–$2,460.29 | — | $12.6K (3) |
| $2,460.29–$2,461.92 | — | $1.93M (13) |
| $2,461.92–$2,463.55 | — | $6.22M (21) |
| $2,463.55–$2,465.18 | — | $4.35M (24) |
| $2,465.18–$2,466.81 | — | $3.1M (24) |
| $2,466.81–$2,468.44 | — | $5.18M (26) |
| $2,468.44–$2,470.07 | — | $8.07M (20) |
| $2,470.07–$2,471.70 | — | $1.9M (23) |
| $2,471.70–$2,473.33 | — | $1.43M (30) |
| $2,473.33–$2,474.96 | — | $914.95K (10) |
| $2,474.96–$2,476.59 | — | $447.51K (17) |
| $2,476.59–$2,478.22 | — | $2.7M (11) |
| $2,478.22–$2,479.85 | — | $379.65K (12) |
| $2,479.85–$2,481.47 | — | $626.18K (3) |
| $2,481.47–$2,483.10 | — | $104.37K (3) |
| $2,483.10–$2,484.73 | — | $10.34M (7) |
| $2,484.73–$2,486.36 | — | $2.45M (9) |
| $2,486.36–$2,487.99 | — | $8.73M (28) |
| $2,487.99–$2,489.62 | — | $2.91M (24) |
| $2,489.62–$2,491.25 | — | $707.42K (19) |
| $2,491.25–$2,492.88 | — | $490.14K (9) |
| $2,492.88–$2,494.51 | — | $299.75K (8) |
| $2,494.51–$2,496.14 | — | $16.8K (5) |
| $2,496.14–$2,497.77 | — | $2.34M (8) |
| $2,497.77–$2,499.40 | — | $37.15K (3) |
| $2,499.40–$2,501.03 | — | $1.72M (6) |
| $2,501.03–$2,502.66 | — | $41.56K (4) |
| $2,502.66–$2,504.29 | — | $548.8K (5) |
| $2,504.29–$2,505.91 | — | $583.25K (3) |
| $2,505.91–$2,507.54 | — | $150K (2) |
| $2,507.54–$2,509.17 | — | $40K (2) |
| $2,509.17–$2,510.80 | — | $145K (8) |
| $2,510.80–$2,512.43 | — | $96.06K (3) |
| $2,512.43–$2,514.06 | — | $2.78M (4) |
| $2,515.69–$2,517.32 | — | $6.04K (1) |
| $2,517.32–$2,518.95 | — | $1.54M (5) |
| $2,518.95–$2,520.58 | — | $25.58K (2) |
| $2,520.58–$2,522.21 | — | $216K (2) |
| $2,522.21–$2,523.84 | — | $1.16M (2) |
| $2,525.47–$2,527.10 | — | $1.27M (5) |
| $2,528.73–$2,530.35 | — | $2.01K (2) |
| $2,530.35–$2,531.98 | — | $69.66K (1) |
| $2,531.98–$2,533.61 | — | $6K (4) |
| $2,533.61–$2,535.24 | — | $19.6K (2) |
| $2,536.87–$2,538.50 | — | $204.64K (4) |
| $2,540.13–$2,541.76 | — | $7.53M (4) |
| $2,543.39–$2,545.02 | — | $212.5K (2) |
| $2,545.02–$2,546.65 | — | $5K (1) |
| $2,549.91–$2,551.54 | — | $16.25K (2) |
| $2,553.17–$2,554.79 | — | $126.5K (2) |
| $2,554.79–$2,556.42 | — | $45K (2) |
| $2,556.42–$2,558.05 | — | $256.32K (2) |
| $2,558.05–$2,559.68 | — | $14.36K (1) |
| $2,559.68–$2,561.31 | — | $120K (2) |
| $2,561.31–$2,562.94 | — | $1K (1) |
| $2,562.94–$2,564.57 | — | $1.01M (2) |
| $2,564.57–$2,566.20 | — | $32.46K (4) |
如果 LP 池资金不足,盈利可能进入排队。
| 变动 | 平仓价 | 结果 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|
| −1% | 2,419.51 | 已强平 | −$100.00 |
| −0.5% | 2,431.73 | 亏损 | −$50.00 |
| −0.1% | 2,441.51 | 亏损 | −$9.98 |
| −0.05% | 2,442.73 | 亏损 | −$4.99 |
| +0.05% | 2,445.17 | 盈利 | +$2.69 |
| +0.1% | 2,446.39 | 盈利 | +$6.75 |
| +0.5% | 2,456.17 | 盈利 | +$41.64 |
| +1% | 2,468.39 | 盈利 | +$85.68 |
| +2% | 2,492.83 | 盈利 | +$173.85 |
| +5% | 2,566.15 | 盈利 | +$438.44 |