マーケット
マーケット情報を読み込み中…
マーケット情報を読み込み中…
±5% の外側:下 $12.53M · 上 $2.64M
| 価格帯 | ロング | ショート |
|---|---|---|
| $78,071.0–$78,125.8 | $133.71K (5) | — |
| $78,125.8–$78,180.6 | $248.44K (8) | — |
| $78,180.6–$78,235.4 | $230.38K (9) | — |
| $78,235.4–$78,290.1 | $250.37K (7) | — |
| $78,290.1–$78,344.9 | $36K (2) | — |
| $78,344.9–$78,399.7 | $312.85K (5) | — |
| $78,454.5–$78,509.3 | $25K (1) | — |
| $78,509.3–$78,564.1 | $2.03M (6) | — |
| $78,564.1–$78,618.9 | $405.16K (4) | — |
| $78,618.9–$78,673.7 | $211.5K (2) | — |
| $78,673.7–$78,728.4 | $353.33K (2) | — |
| $78,728.4–$78,783.2 | $1.13M (3) | — |
| $78,783.2–$78,838.0 | $1.72M (7) | — |
| $78,838.0–$78,892.8 | $683.96K (11) | — |
| $78,892.8–$78,947.6 | $2.76M (6) | — |
| $78,947.6–$79,002.4 | $325.11K (4) | — |
| $79,002.4–$79,057.2 | $435.46K (7) | — |
| $79,057.2–$79,111.9 | $618.34K (7) | — |
| $79,111.9–$79,166.7 | $62.94K (5) | — |
| $79,166.7–$79,221.5 | $104.36K (4) | — |
| $79,221.5–$79,276.3 | $771.65K (9) | — |
| $79,276.3–$79,331.1 | $4.02M (5) | — |
| $79,331.1–$79,385.9 | $151.5K (9) | — |
| $79,385.9–$79,440.7 | $966.25K (10) | — |
| $79,440.7–$79,495.5 | $8.57M (11) | — |
| $79,495.5–$79,550.2 | $8.44M (10) | — |
| $79,550.2–$79,605.0 | $851.08K (8) | — |
| $79,605.0–$79,659.8 | $37.48K (6) | — |
| $79,659.8–$79,714.6 | $19.75K (4) | — |
| $79,714.6–$79,769.4 | $102.96K (8) | — |
| $79,769.4–$79,824.2 | $3M (6) | — |
| $79,824.2–$79,879.0 | $87K (5) | — |
| $79,879.0–$79,933.7 | $274.24K (4) | — |
| $79,933.7–$79,988.5 | $44K (1) | — |
| $79,988.5–$80,043.3 | $1.02M (5) | — |
| $80,043.3–$80,098.1 | $77.76K (3) | — |
| $80,098.1–$80,152.9 | $5.27M (10) | — |
| $80,152.9–$80,207.7 | $743.62K (4) | — |
| $80,207.7–$80,262.5 | $65.48K (6) | — |
| $80,262.5–$80,317.3 | $305.38K (6) | — |
| $80,317.3–$80,372.0 | $1.94M (6) | — |
| $80,372.0–$80,426.8 | $1.64M (12) | — |
| $80,426.8–$80,481.6 | $4.27M (19) | — |
| $80,481.6–$80,536.4 | $15.49M (35) | — |
| $80,536.4–$80,591.2 | $20.03M (38) | — |
| $80,591.2–$80,646.0 | $21.97M (66) | — |
| $80,646.0–$80,700.8 | $10.07M (39) | — |
| $80,700.8–$80,755.5 | $3.44M (52) | — |
| $80,755.5–$80,810.3 | $384.36K (16) | — |
| $80,810.3–$80,865.1 | $6.74M (9) | — |
| $80,865.1–$80,919.9 | $161.63K (9) | — |
| $80,919.9–$80,974.7 | $7.44M (10) | — |
| $80,974.7–$81,029.5 | $936.35K (17) | — |
| $81,029.5–$81,084.3 | $324.29K (15) | — |
| $81,084.3–$81,139.1 | $11.02M (17) | — |
| $81,139.1–$81,193.8 | $5.76M (13) | — |
| $81,193.8–$81,248.6 | $6.49M (32) | — |
| $81,248.6–$81,303.4 | $7.36M (49) | — |
| $81,303.4–$81,358.2 | $3.06M (43) | — |
| $81,358.2–$81,413.0 | $15.48M (71) | — |
| $81,413.0–$81,467.8 | $3.5M (107) | — |
| $81,467.8–$81,522.6 | $11.1M (165) | — |
| $81,522.6–$81,577.3 | $10.31M (52) | — |
| $81,577.3–$81,632.1 | $5.76M (73) | — |
| $81,632.1–$81,686.9 | $1.7M (58) | — |
| $81,686.9–$81,741.7 | $928.96K (38) | — |
| $81,741.7–$81,796.5 | $1.91M (34) | — |
| $81,796.5–$81,851.3 | $5.38M (40) | — |
| $81,851.3–$81,906.1 | $10.85M (39) | — |
| $81,906.1–$81,960.9 | $1.64M (41) | — |
| $81,960.9–$82,015.6 | $967.46K (27) | — |
| $82,015.6–$82,070.4 | $3.31M (46) | — |
| $82,070.4–$82,125.2 | $1.48M (19) | — |
| $82,125.2–$82,180.0 | $1.17M (16) | — |
| $82,180.0–$82,234.8 | $20K (1) | — |
| $82,234.8–$82,289.6 | — | $60K (3) |
| $82,289.6–$82,344.4 | — | $4.45M (6) |
| $82,344.4–$82,399.1 | — | $1.99M (20) |
| $82,399.1–$82,453.9 | — | $5.26M (43) |
| $82,453.9–$82,508.7 | — | $7.65M (38) |
| $82,508.7–$82,563.5 | — | $4.16M (59) |
| $82,563.5–$82,618.3 | — | $11.1M (67) |
| $82,618.3–$82,673.1 | — | $4.21M (59) |
| $82,673.1–$82,727.9 | — | $2.47M (48) |
| $82,727.9–$82,782.7 | — | $4.52M (57) |
| $82,782.7–$82,837.4 | — | $15.65M (217) |
| $82,837.4–$82,892.2 | — | $6.29M (64) |
| $82,892.2–$82,947.0 | — | $2.6M (44) |
| $82,947.0–$83,001.8 | — | $11.5M (45) |
| $83,001.8–$83,056.6 | — | $17.43M (55) |
| $83,056.6–$83,111.4 | — | $15.27M (51) |
| $83,111.4–$83,166.2 | — | $6.75M (26) |
| $83,166.2–$83,220.9 | — | $3.24M (15) |
| $83,220.9–$83,275.7 | — | $1.8M (15) |
| $83,275.7–$83,330.5 | — | $4.24M (12) |
| $83,330.5–$83,385.3 | — | $3.09M (11) |
| $83,385.3–$83,440.1 | — | $603.75K (2) |
| $83,440.1–$83,494.9 | — | $2.07M (3) |
| $83,494.9–$83,549.7 | — | $3.74M (5) |
| $83,549.7–$83,604.5 | — | $1.08M (7) |
| $83,604.5–$83,659.2 | — | $1.92M (14) |
| $83,659.2–$83,714.0 | — | $6.49M (19) |
| $83,714.0–$83,768.8 | — | $15.34M (30) |
| $83,768.8–$83,823.6 | — | $9.72M (28) |
| $83,823.6–$83,878.4 | — | $16.87M (52) |
| $83,878.4–$83,933.2 | — | $7.49M (36) |
| $83,933.2–$83,988.0 | — | $3.91M (30) |
| $83,988.0–$84,042.7 | — | $903.47K (11) |
| $84,042.7–$84,097.5 | — | $3.03M (6) |
| $84,097.5–$84,152.3 | — | $2.52M (5) |
| $84,152.3–$84,207.1 | — | $285.49K (4) |
| $84,207.1–$84,261.9 | — | $614.58K (6) |
| $84,261.9–$84,316.7 | — | $878K (13) |
| $84,316.7–$84,371.5 | — | $695.81K (5) |
| $84,371.5–$84,426.3 | — | $1.18M (6) |
| $84,426.3–$84,481.0 | — | $136.21K (5) |
| $84,481.0–$84,535.8 | — | $4.06M (4) |
| $84,535.8–$84,590.6 | — | $788.08K (3) |
| $84,590.6–$84,645.4 | — | $236.25K (5) |
| $84,645.4–$84,700.2 | — | $790.95K (3) |
| $84,700.2–$84,755.0 | — | $413.3K (8) |
| $84,755.0–$84,809.8 | — | $1.91M (6) |
| $84,864.5–$84,919.3 | — | $803.33K (6) |
| $84,919.3–$84,974.1 | — | $80.76K (6) |
| $84,974.1–$85,028.9 | — | $57.25K (3) |
| $85,028.9–$85,083.7 | — | $412K (3) |
| $85,083.7–$85,138.5 | — | $35K (2) |
| $85,193.3–$85,248.1 | — | $160.01K (3) |
| $85,248.1–$85,302.8 | — | $579.92K (4) |
| $85,302.8–$85,357.6 | — | $155.87K (6) |
| $85,357.6–$85,412.4 | — | $455.79K (2) |
| $85,412.4–$85,467.2 | — | $756.65K (3) |
| $85,467.2–$85,522.0 | — | $901K (3) |
| $85,576.8–$85,631.6 | — | $1.04K (1) |
| $85,631.6–$85,686.3 | — | $2.38K (1) |
| $85,686.3–$85,741.1 | — | $4K (1) |
| $85,741.1–$85,795.9 | — | $64.84K (3) |
| $85,795.9–$85,850.7 | — | $689.2K (2) |
| $85,850.7–$85,905.5 | — | $1.15K (1) |
| $85,905.5–$85,960.3 | — | $14K (1) |
| $85,960.3–$86,015.1 | — | $6.3K (1) |
| $86,015.1–$86,069.9 | — | $1.01K (1) |
| $86,069.9–$86,124.6 | — | $28K (4) |
| $86,124.6–$86,179.4 | — | $601K (2) |
| $86,179.4–$86,234.2 | — | $326.76K (4) |
| $86,234.2–$86,289.0 | — | $23.48K (3) |
LP の資金が不足すると、利益は支払い待ちになる場合があります。
| 値動き | 決済価格 | 結果 | 純損益 |
|---|---|---|---|
| −1% | 81,361.7 | 清算 | −$100.00 |
| −0.5% | 81,772.6 | 損失 | −$50.00 |
| −0.1% | 82,101.3 | 損失 | −$10.00 |
| −0.05% | 82,142.4 | 損失 | −$5.00 |
| +0.05% | 82,224.6 | 利益 | +$3.04 |
| +0.1% | 82,265.7 | 利益 | +$7.25 |
| +0.5% | 82,594.4 | 利益 | +$42.31 |
| +1% | 83,005.3 | 利益 | +$86.38 |
| +2% | 83,827.2 | 利益 | +$174.57 |
| +5% | 86,292.7 | 利益 | +$439.16 |