Piyasalar
Piyasa bilgileri yükleniyor…
Piyasa bilgileri yükleniyor…
±5% dışında: aşağıda $12.63M · yukarıda $2.44M
| Fiyat bandı | Long | Short |
|---|---|---|
| $78,090.0–$78,144.8 | $42.21K (6) | — |
| $78,144.8–$78,199.6 | $429.23K (8) | — |
| $78,199.6–$78,254.4 | $86.52K (11) | — |
| $78,254.4–$78,309.2 | $240.93K (5) | — |
| $78,309.2–$78,364.0 | $311.85K (4) | — |
| $78,364.0–$78,418.8 | $1K (1) | — |
| $78,418.8–$78,473.6 | $25K (1) | — |
| $78,473.6–$78,528.4 | $500K (1) | — |
| $78,528.4–$78,583.2 | $1.91M (8) | — |
| $78,583.2–$78,638.0 | $25K (1) | — |
| $78,638.0–$78,692.8 | $564.83K (4) | — |
| $78,692.8–$78,747.6 | $350K (1) | — |
| $78,747.6–$78,802.4 | $2.34M (6) | — |
| $78,802.4–$78,857.2 | $362.57K (9) | — |
| $78,857.2–$78,912.0 | $3.14M (9) | — |
| $78,912.0–$78,966.8 | $303.61K (4) | — |
| $78,966.8–$79,021.6 | $145.28K (5) | — |
| $79,021.6–$79,076.4 | $416.84K (5) | — |
| $79,076.4–$79,131.2 | $617.33K (6) | — |
| $79,131.2–$79,186.0 | $76.29K (7) | — |
| $79,186.0–$79,240.8 | $328.5K (4) | — |
| $79,240.8–$79,295.6 | $4.53M (8) | — |
| $79,295.6–$79,350.4 | $123.23K (7) | — |
| $79,350.4–$79,405.2 | $129.4K (10) | — |
| $79,405.2–$79,460.0 | $4.95M (11) | — |
| $79,460.0–$79,514.8 | $12.81M (13) | — |
| $79,514.8–$79,569.6 | $155.53K (7) | — |
| $79,569.6–$79,624.4 | $870.29K (10) | — |
| $79,624.4–$79,679.2 | $16.25K (2) | — |
| $79,679.2–$79,734.0 | $13.64K (5) | — |
| $79,734.0–$79,788.8 | $96.01K (6) | — |
| $79,788.8–$79,843.6 | $3.01M (6) | — |
| $79,843.6–$79,898.4 | $77.33K (5) | — |
| $79,898.4–$79,953.2 | $268.91K (3) | — |
| $79,953.2–$80,008.0 | $44K (1) | — |
| $80,008.0–$80,062.8 | $1.02M (6) | — |
| $80,062.8–$80,117.6 | $143.99K (6) | — |
| $80,117.6–$80,172.4 | $5.34M (9) | — |
| $80,172.4–$80,227.2 | $649.64K (3) | — |
| $80,227.2–$80,282.0 | $16.84K (5) | — |
| $80,282.0–$80,336.8 | $363.52K (8) | — |
| $80,336.8–$80,391.6 | $2.98M (6) | — |
| $80,391.6–$80,446.4 | $1.73M (20) | — |
| $80,446.4–$80,501.2 | $5.32M (19) | — |
| $80,501.2–$80,556.0 | $22.46M (36) | — |
| $80,556.0–$80,610.8 | $17.07M (38) | — |
| $80,610.8–$80,665.6 | $21.2M (71) | — |
| $80,665.6–$80,720.4 | $5.03M (45) | — |
| $80,720.4–$80,775.2 | $3.07M (34) | — |
| $80,775.2–$80,830.0 | $326.97K (13) | — |
| $80,830.0–$80,884.8 | $6.83M (9) | — |
| $80,884.8–$80,939.6 | $2.37M (12) | — |
| $80,939.6–$80,994.4 | $5.4M (16) | — |
| $80,994.4–$81,049.2 | $841.36K (12) | — |
| $81,049.2–$81,104.0 | $764.78K (18) | — |
| $81,104.0–$81,158.8 | $10.42M (8) | — |
| $81,158.8–$81,213.6 | $5.79M (18) | — |
| $81,213.6–$81,268.4 | $12.92M (45) | — |
| $81,268.4–$81,323.2 | $1.45M (46) | — |
| $81,323.2–$81,378.0 | $4.92M (53) | — |
| $81,378.0–$81,432.8 | $13.35M (60) | — |
| $81,432.8–$81,487.6 | $5.61M (169) | — |
| $81,487.6–$81,542.4 | $11.29M (110) | — |
| $81,542.4–$81,597.2 | $8.3M (40) | — |
| $81,597.2–$81,652.0 | $6.02M (92) | — |
| $81,652.0–$81,706.8 | $1.1M (39) | — |
| $81,706.8–$81,761.6 | $1.03M (39) | — |
| $81,761.6–$81,816.4 | $4.25M (43) | — |
| $81,816.4–$81,871.2 | $12.03M (46) | — |
| $81,871.2–$81,926.0 | $2.01M (22) | — |
| $81,926.0–$81,980.8 | $2.03M (52) | — |
| $81,980.8–$82,035.6 | $1.15M (27) | — |
| $82,035.6–$82,090.4 | $3.14M (34) | — |
| $82,090.4–$82,145.2 | $853.26K (23) | — |
| $82,145.2–$82,200.0 | $2.14M (20) | — |
| $82,200.0–$82,254.8 | $132.58K (3) | — |
| $82,254.8–$82,309.6 | — | $60K (3) |
| $82,309.6–$82,364.4 | — | $1.42M (9) |
| $82,364.4–$82,419.2 | — | $3.1M (30) |
| $82,419.2–$82,474.0 | — | $4.31M (25) |
| $82,474.0–$82,528.8 | — | $5.28M (57) |
| $82,528.8–$82,583.6 | — | $5.51M (43) |
| $82,583.6–$82,638.4 | — | $11.39M (88) |
| $82,638.4–$82,693.2 | — | $1.65M (43) |
| $82,693.2–$82,748.0 | — | $2.57M (56) |
| $82,748.0–$82,802.8 | — | $6.05M (67) |
| $82,802.8–$82,857.6 | — | $14.26M (234) |
| $82,857.6–$82,912.4 | — | $6.09M (30) |
| $82,912.4–$82,967.2 | — | $10.98M (45) |
| $82,967.2–$83,022.0 | — | $9.36M (51) |
| $83,022.0–$83,076.8 | — | $11.59M (49) |
| $83,076.8–$83,131.6 | — | $19.15M (48) |
| $83,131.6–$83,186.4 | — | $4.39M (20) |
| $83,186.4–$83,241.2 | — | $1M (11) |
| $83,241.2–$83,296.0 | — | $5.66M (20) |
| $83,296.0–$83,350.8 | — | $3.36M (11) |
| $83,350.8–$83,405.6 | — | $645.57K (6) |
| $83,405.6–$83,460.4 | — | $2.06M (2) |
| $83,460.4–$83,515.2 | — | $3.6M (3) |
| $83,515.2–$83,570.0 | — | $310.29K (8) |
| $83,570.0–$83,624.8 | — | $1.47M (8) |
| $83,624.8–$83,679.6 | — | $1.56M (12) |
| $83,679.6–$83,734.4 | — | $10.67M (25) |
| $83,734.4–$83,789.2 | — | $11.39M (24) |
| $83,789.2–$83,844.0 | — | $13.59M (35) |
| $83,844.0–$83,898.8 | — | $14.67M (49) |
| $83,898.8–$83,953.6 | — | $9.06M (52) |
| $83,953.6–$84,008.4 | — | $1.04M (12) |
| $84,008.4–$84,063.2 | — | $2.69M (8) |
| $84,063.2–$84,118.0 | — | $444.11K (3) |
| $84,118.0–$84,172.8 | — | $2.52M (5) |
| $84,172.8–$84,227.6 | — | $522.96K (7) |
| $84,227.6–$84,282.4 | — | $526.82K (9) |
| $84,282.4–$84,337.2 | — | $1.11M (9) |
| $84,337.2–$84,392.0 | — | $390.58K (6) |
| $84,392.0–$84,446.8 | — | $1.11M (4) |
| $84,446.8–$84,501.6 | — | $2.14M (5) |
| $84,501.6–$84,556.4 | — | $2.84M (5) |
| $84,556.4–$84,611.2 | — | $144.83K (5) |
| $84,611.2–$84,666.0 | — | $116.4K (2) |
| $84,666.0–$84,720.8 | — | $992.28K (7) |
| $84,720.8–$84,775.6 | — | $207.58K (7) |
| $84,775.6–$84,830.4 | — | $1.9M (2) |
| $84,830.4–$84,885.2 | — | $459K (2) |
| $84,885.2–$84,940.0 | — | $376.83K (7) |
| $84,940.0–$84,994.8 | — | $78.26K (4) |
| $84,994.8–$85,049.6 | — | $27.25K (2) |
| $85,049.6–$85,104.4 | — | $412K (3) |
| $85,104.4–$85,159.2 | — | $35K (2) |
| $85,159.2–$85,214.0 | — | $148.99K (1) |
| $85,214.0–$85,268.8 | — | $37.03K (4) |
| $85,268.8–$85,323.6 | — | $597.86K (4) |
| $85,323.6–$85,378.4 | — | $567.72K (6) |
| $85,378.4–$85,433.2 | — | $101.65K (1) |
| $85,433.2–$85,488.0 | — | $656K (3) |
| $85,488.0–$85,542.8 | — | $900K (2) |
| $85,542.8–$85,597.6 | — | $1.04K (1) |
| $85,652.4–$85,707.2 | — | $2.38K (1) |
| $85,707.2–$85,762.0 | — | $15.5K (2) |
| $85,762.0–$85,816.8 | — | $741.47K (3) |
| $85,816.8–$85,871.6 | — | $2.22K (2) |
| $85,871.6–$85,926.4 | — | $14K (1) |
| $85,926.4–$85,981.2 | — | $6.3K (1) |
| $86,036.0–$86,090.8 | — | $22.01K (2) |
| $86,090.8–$86,145.6 | — | $7K (3) |
| $86,145.6–$86,200.4 | — | $766.94K (3) |
| $86,200.4–$86,255.2 | — | $170.31K (4) |
| $86,255.2–$86,310.0 | — | $210.3K (5) |
LP fonları yetersizse kâr kuyruğa alınabilir.
| Hareket | Çıkış | Sonuç | Net PnL |
|---|---|---|---|
| −1% | 81,381.5 | Tasfiye | −$100.00 |
| −0.5% | 81,792.5 | Zarar | −$50.00 |
| −0.1% | 82,121.3 | Zarar | −$10.00 |
| −0.05% | 82,162.4 | Zarar | −$5.00 |
| +0.05% | 82,244.6 | Kazanç | +$3.04 |
| +0.1% | 82,285.7 | Kazanç | +$7.24 |
| +0.5% | 82,614.5 | Kazanç | +$42.31 |
| +1% | 83,025.5 | Kazanç | +$86.38 |
| +2% | 83,847.6 | Kazanç | +$174.57 |
| +5% | 86,313.7 | Kazanç | +$439.16 |