Mercados
Carregando informações do mercado…
Carregando informações do mercado…
Além de ±5%: $6.57M abaixo · $1.91M acima
| Faixa de preço | Longs | Shorts |
|---|---|---|
| $2,336.47–$2,338.11 | $2K (1) | — |
| $2,338.11–$2,339.75 | $10.5K (1) | — |
| $2,343.02–$2,344.66 | $327.58K (2) | — |
| $2,344.66–$2,346.30 | $2.15M (6) | — |
| $2,346.30–$2,347.94 | $2.39K (1) | — |
| $2,349.57–$2,351.21 | $286.23K (1) | — |
| $2,351.21–$2,352.85 | $50K (1) | — |
| $2,352.85–$2,354.49 | $373.11K (1) | — |
| $2,356.12–$2,357.76 | $11.58K (1) | — |
| $2,357.76–$2,359.40 | $202K (2) | — |
| $2,359.40–$2,361.03 | $21K (1) | — |
| $2,361.03–$2,362.67 | $1.5K (1) | — |
| $2,362.67–$2,364.31 | $484.29K (3) | — |
| $2,364.31–$2,365.95 | $2.97K (2) | — |
| $2,365.95–$2,367.58 | $1.04K (1) | — |
| $2,369.22–$2,370.86 | $16.09K (2) | — |
| $2,370.86–$2,372.50 | $3.82K (2) | — |
| $2,372.50–$2,374.13 | $149.75K (1) | — |
| $2,374.13–$2,375.77 | $101.01K (2) | — |
| $2,375.77–$2,377.41 | $321.4K (3) | — |
| $2,377.41–$2,379.05 | $698.43K (4) | — |
| $2,379.05–$2,380.68 | $233.83K (2) | — |
| $2,380.68–$2,382.32 | $20.23K (2) | — |
| $2,382.32–$2,383.96 | $28.95K (3) | — |
| $2,383.96–$2,385.59 | $113.66K (3) | — |
| $2,385.59–$2,387.23 | $640K (1) | — |
| $2,387.23–$2,388.87 | $15.88K (2) | — |
| $2,388.87–$2,390.51 | $1.31M (5) | — |
| $2,390.51–$2,392.14 | $297.85K (7) | — |
| $2,392.14–$2,393.78 | $535.73K (9) | — |
| $2,393.78–$2,395.42 | $316.91K (7) | — |
| $2,395.42–$2,397.06 | $43K (5) | — |
| $2,397.06–$2,398.69 | $118.5K (6) | — |
| $2,398.69–$2,400.33 | $578.82K (6) | — |
| $2,400.33–$2,401.97 | $1.51M (8) | — |
| $2,401.97–$2,403.61 | $1.2M (7) | — |
| $2,403.61–$2,405.24 | $6.18M (12) | — |
| $2,405.24–$2,406.88 | $807.64K (23) | — |
| $2,406.88–$2,408.52 | $6M (15) | — |
| $2,408.52–$2,410.15 | $2.95M (19) | — |
| $2,410.15–$2,411.79 | $2.04M (24) | — |
| $2,411.79–$2,413.43 | $5.07M (17) | — |
| $2,413.43–$2,415.07 | $1.21M (6) | — |
| $2,415.07–$2,416.70 | $602.51K (13) | — |
| $2,416.70–$2,418.34 | $662.2K (13) | — |
| $2,418.34–$2,419.98 | $4.96M (15) | — |
| $2,419.98–$2,421.62 | $10.89M (18) | — |
| $2,421.62–$2,423.25 | $5.76M (23) | — |
| $2,423.25–$2,424.89 | $6.28M (19) | — |
| $2,424.89–$2,426.53 | $5.55M (27) | — |
| $2,426.53–$2,428.17 | $13.03M (23) | — |
| $2,428.17–$2,429.80 | $18.27M (24) | — |
| $2,429.80–$2,431.44 | $11.03M (32) | — |
| $2,431.44–$2,433.08 | $2.56M (31) | — |
| $2,433.08–$2,434.71 | $3.28M (17) | — |
| $2,434.71–$2,436.35 | $2.01M (38) | — |
| $2,436.35–$2,437.99 | $1.02M (20) | — |
| $2,437.99–$2,439.63 | $253.75K (9) | — |
| $2,439.63–$2,441.26 | $6.83M (25) | — |
| $2,441.26–$2,442.90 | $5.3M (18) | — |
| $2,442.90–$2,444.54 | $1.19M (17) | — |
| $2,444.54–$2,446.18 | $1.07M (27) | — |
| $2,446.18–$2,447.81 | $4.73M (33) | — |
| $2,447.81–$2,449.45 | $6.16M (24) | — |
| $2,449.45–$2,451.09 | $649.73K (12) | — |
| $2,451.09–$2,452.73 | $236.76K (8) | — |
| $2,452.73–$2,454.36 | $1.46M (8) | — |
| $2,454.36–$2,456.00 | $40K (1) | — |
| $2,457.64–$2,459.27 | — | $125.92K (1) |
| $2,459.27–$2,460.91 | — | $603.71K (5) |
| $2,460.91–$2,462.55 | — | $507.44K (8) |
| $2,462.55–$2,464.19 | — | $1.25M (28) |
| $2,464.19–$2,465.82 | — | $5.78M (26) |
| $2,465.82–$2,467.46 | — | $6.8M (33) |
| $2,467.46–$2,469.10 | — | $4.68M (35) |
| $2,469.10–$2,470.74 | — | $10.31M (27) |
| $2,470.74–$2,472.37 | — | $3.41M (33) |
| $2,472.37–$2,474.01 | — | $5.05M (23) |
| $2,474.01–$2,475.65 | — | $1.73M (24) |
| $2,475.65–$2,477.29 | — | $20.47M (29) |
| $2,477.29–$2,478.92 | — | $7.9M (24) |
| $2,478.92–$2,480.56 | — | $2.3M (27) |
| $2,480.56–$2,482.20 | — | $7.97M (35) |
| $2,482.20–$2,483.83 | — | $11.59M (31) |
| $2,483.83–$2,485.47 | — | $1.73M (17) |
| $2,485.47–$2,487.11 | — | $5.4M (10) |
| $2,487.11–$2,488.75 | — | $90.86K (6) |
| $2,488.75–$2,490.38 | — | $1.73M (22) |
| $2,490.38–$2,492.02 | — | $90.47K (7) |
| $2,492.02–$2,493.66 | — | $326.19K (10) |
| $2,493.66–$2,495.30 | — | $111.93K (6) |
| $2,495.30–$2,496.93 | — | $429.61K (11) |
| $2,496.93–$2,498.57 | — | $261.64K (4) |
| $2,498.57–$2,500.21 | — | $201.39K (8) |
| $2,500.21–$2,501.85 | — | $3.34M (15) |
| $2,501.85–$2,503.48 | — | $102.27K (11) |
| $2,503.48–$2,505.12 | — | $5.8M (14) |
| $2,505.12–$2,506.76 | — | $1.32M (19) |
| $2,506.76–$2,508.39 | — | $5.69M (14) |
| $2,508.39–$2,510.03 | — | $2.56M (12) |
| $2,510.03–$2,511.67 | — | $180K (6) |
| $2,511.67–$2,513.31 | — | $2K (1) |
| $2,513.31–$2,514.94 | — | $17.68K (1) |
| $2,514.94–$2,516.58 | — | $21.09K (2) |
| $2,516.58–$2,518.22 | — | $5.88K (1) |
| $2,518.22–$2,519.86 | — | $47.6K (3) |
| $2,523.13–$2,524.77 | — | $260.7K (1) |
| $2,524.77–$2,526.41 | — | $10.68K (1) |
| $2,529.68–$2,531.32 | — | $1K (1) |
| $2,531.32–$2,532.95 | — | $71.66K (3) |
| $2,532.95–$2,534.59 | — | $151.75K (3) |
| $2,536.23–$2,537.87 | — | $317.22K (3) |
| $2,537.87–$2,539.50 | — | $1.15M (6) |
| $2,539.50–$2,541.14 | — | $20.52K (2) |
| $2,541.14–$2,542.78 | — | $7.5M (2) |
| $2,542.78–$2,544.42 | — | $625K (1) |
| $2,544.42–$2,546.05 | — | $625K (1) |
| $2,546.05–$2,547.69 | — | $11.6K (2) |
| $2,550.97–$2,552.60 | — | $1.05K (1) |
| $2,554.24–$2,555.88 | — | $20K (1) |
| $2,555.88–$2,557.51 | — | $456.32K (3) |
| $2,557.51–$2,559.15 | — | $14.36K (1) |
| $2,559.15–$2,560.79 | — | $2.58K (1) |
| $2,560.79–$2,562.43 | — | $20K (1) |
| $2,562.43–$2,564.06 | — | $1.04M (2) |
| $2,564.06–$2,565.70 | — | $41.02K (4) |
| $2,567.34–$2,568.98 | — | $3K (1) |
| $2,568.98–$2,570.61 | — | $253K (2) |
| $2,570.61–$2,572.25 | — | $440.68K (5) |
| $2,575.53–$2,577.16 | — | $604.14K (2) |
| $2,577.16–$2,578.80 | — | $66K (7) |
O lucro pode ir para a fila se os fundos do LP forem insuficientes.
| Movimento | Saída | Resultado | PnL líquido |
|---|---|---|---|
| −1% | 2,431.59 | Liquidada | −$100.00 |
| −0.5% | 2,443.87 | Perda | −$50.00 |
| −0.1% | 2,453.69 | Perda | −$10.02 |
| −0.05% | 2,454.92 | Perda | −$5.01 |
| +0.05% | 2,457.38 | Ganho | +$2.70 |
| +0.1% | 2,458.61 | Ganho | +$6.77 |
| +0.5% | 2,468.43 | Ganho | +$41.64 |
| +1% | 2,480.71 | Ganho | +$85.67 |
| +2% | 2,505.27 | Ganho | +$173.83 |
| +5% | 2,578.96 | Ganho | +$438.44 |