Рынки
Загрузка информации о рынке…
Загрузка информации о рынке…
За пределами ±5%: $6.57M ниже · $1.98M выше
| Ценовой диапазон | Лонги | Шорты |
|---|---|---|
| $2,335.52–$2,337.16 | $2K (1) | — |
| $2,338.80–$2,340.43 | $10.5K (1) | — |
| $2,343.71–$2,345.34 | $1.7M (4) | — |
| $2,345.34–$2,346.98 | $772.5K (4) | — |
| $2,346.98–$2,348.62 | $2.39K (1) | — |
| $2,350.25–$2,351.89 | $336.23K (2) | — |
| $2,351.89–$2,353.53 | $373.11K (1) | — |
| $2,355.16–$2,356.80 | $11.58K (1) | — |
| $2,356.80–$2,358.44 | $200K (1) | — |
| $2,358.44–$2,360.07 | $2K (1) | — |
| $2,360.07–$2,361.71 | $21K (1) | — |
| $2,361.71–$2,363.35 | $459.19K (2) | — |
| $2,363.35–$2,364.98 | $28.32K (3) | — |
| $2,364.98–$2,366.62 | $2.28K (2) | — |
| $2,369.89–$2,371.53 | $18.35K (3) | — |
| $2,371.53–$2,373.17 | $1.56K (1) | — |
| $2,373.17–$2,374.80 | $149.75K (1) | — |
| $2,374.80–$2,376.44 | $101.01K (2) | — |
| $2,376.44–$2,378.08 | $1M (5) | — |
| $2,378.08–$2,379.71 | $250K (3) | — |
| $2,379.71–$2,381.35 | $2.83K (1) | — |
| $2,381.35–$2,382.99 | $20.23K (2) | — |
| $2,382.99–$2,384.62 | $28.95K (3) | — |
| $2,384.62–$2,386.26 | $113.66K (3) | — |
| $2,386.26–$2,387.90 | $650K (2) | — |
| $2,387.90–$2,389.53 | $505.88K (2) | — |
| $2,389.53–$2,391.17 | $1.09M (6) | — |
| $2,391.17–$2,392.81 | $50.48K (7) | — |
| $2,392.81–$2,394.44 | $518.06K (9) | — |
| $2,394.44–$2,396.08 | $305.84K (7) | — |
| $2,396.08–$2,397.72 | $97.2K (5) | — |
| $2,397.72–$2,399.35 | $53.8K (3) | — |
| $2,399.35–$2,400.99 | $584.59K (9) | — |
| $2,400.99–$2,402.63 | $2.5M (7) | — |
| $2,402.63–$2,404.26 | $3.58M (8) | — |
| $2,404.26–$2,405.90 | $3.2M (23) | — |
| $2,405.90–$2,407.54 | $445.6K (13) | — |
| $2,407.54–$2,409.17 | $8.5M (19) | — |
| $2,409.17–$2,410.81 | $1.83M (24) | — |
| $2,410.81–$2,412.45 | $3M (21) | — |
| $2,412.45–$2,414.08 | $2.69M (9) | — |
| $2,414.08–$2,415.72 | $1.41M (8) | — |
| $2,415.72–$2,417.36 | $669.86K (14) | — |
| $2,417.36–$2,418.99 | $542.87K (11) | — |
| $2,418.99–$2,420.63 | $5.27M (19) | — |
| $2,420.63–$2,422.27 | $15.51M (18) | — |
| $2,422.27–$2,423.90 | $6.12M (27) | — |
| $2,423.90–$2,425.54 | $3.65M (20) | — |
| $2,425.54–$2,427.18 | $5.25M (22) | — |
| $2,427.18–$2,428.81 | $11.13M (24) | — |
| $2,428.81–$2,430.45 | $21.17M (30) | — |
| $2,430.45–$2,432.09 | $7.75M (24) | — |
| $2,432.09–$2,433.72 | $3.49M (36) | — |
| $2,433.72–$2,435.36 | $4.04M (33) | — |
| $2,435.36–$2,437.00 | $677.26K (17) | — |
| $2,437.00–$2,438.63 | $511.09K (17) | — |
| $2,438.63–$2,440.27 | $1.22M (11) | — |
| $2,440.27–$2,441.91 | $10.89M (26) | — |
| $2,441.91–$2,443.54 | $1.23M (18) | — |
| $2,443.54–$2,445.18 | $263.85K (20) | — |
| $2,445.18–$2,446.82 | $1.7M (29) | — |
| $2,446.82–$2,448.45 | $6.26M (29) | — |
| $2,448.45–$2,450.09 | $3.82M (21) | — |
| $2,450.09–$2,451.73 | $674.32K (12) | — |
| $2,451.73–$2,453.36 | $174.6K (5) | — |
| $2,453.36–$2,455.00 | $1.14M (5) | — |
| $2,455.00–$2,456.64 | $40K (1) | — |
| $2,456.64–$2,458.27 | — | $30K (2) |
| $2,458.27–$2,459.91 | — | $175.92K (2) |
| $2,459.91–$2,461.55 | — | $555.13K (5) |
| $2,461.55–$2,463.18 | — | $749.88K (13) |
| $2,463.18–$2,464.82 | — | $1.66M (27) |
| $2,464.82–$2,466.46 | — | $6.03M (25) |
| $2,466.46–$2,468.09 | — | $7.83M (41) |
| $2,468.09–$2,469.73 | — | $10.43M (28) |
| $2,469.73–$2,471.37 | — | $3.63M (28) |
| $2,471.37–$2,473.00 | — | $5.09M (27) |
| $2,473.00–$2,474.64 | — | $2.79M (21) |
| $2,474.64–$2,476.28 | — | $7.44M (29) |
| $2,476.28–$2,477.91 | — | $20.72M (26) |
| $2,477.91–$2,479.55 | — | $2.47M (28) |
| $2,479.55–$2,481.19 | — | $7.95M (24) |
| $2,481.19–$2,482.82 | — | $11M (37) |
| $2,482.82–$2,484.46 | — | $2.26M (25) |
| $2,484.46–$2,486.10 | — | $940.63K (12) |
| $2,486.10–$2,487.73 | — | $5.36M (9) |
| $2,487.73–$2,489.37 | — | $1.62M (15) |
| $2,489.37–$2,491.01 | — | $232.39K (15) |
| $2,491.01–$2,492.64 | — | $187.94K (8) |
| $2,492.64–$2,494.28 | — | $262.91K (9) |
| $2,494.28–$2,495.92 | — | $57.54K (8) |
| $2,495.92–$2,497.55 | — | $673.12K (9) |
| $2,497.55–$2,499.19 | — | $182.39K (5) |
| $2,499.19–$2,500.83 | — | $2.52M (5) |
| $2,500.83–$2,502.46 | — | $852.14K (17) |
| $2,502.46–$2,504.10 | — | $3.46M (13) |
| $2,504.10–$2,505.74 | — | $2.45M (12) |
| $2,505.74–$2,507.37 | — | $1.34M (21) |
| $2,507.37–$2,509.01 | — | $5.82M (14) |
| $2,509.01–$2,510.65 | — | $2.49M (11) |
| $2,510.65–$2,512.28 | — | $95K (2) |
| $2,512.28–$2,513.92 | — | $19.68K (2) |
| $2,513.92–$2,515.56 | — | $20K (1) |
| $2,515.56–$2,517.19 | — | $1.09K (1) |
| $2,517.19–$2,518.83 | — | $43.48K (3) |
| $2,518.83–$2,520.47 | — | $10K (1) |
| $2,522.10–$2,523.74 | — | $260.7K (1) |
| $2,523.74–$2,525.38 | — | $10.68K (1) |
| $2,528.65–$2,530.29 | — | $1K (1) |
| $2,530.29–$2,531.92 | — | $69.66K (1) |
| $2,531.92–$2,533.56 | — | $3K (3) |
| $2,533.56–$2,535.20 | — | $150.75K (2) |
| $2,536.83–$2,538.47 | — | $693.22K (5) |
| $2,538.47–$2,540.11 | — | $792.02K (5) |
| $2,540.11–$2,541.74 | — | $7.5M (3) |
| $2,541.74–$2,543.38 | — | $625K (1) |
| $2,545.02–$2,546.65 | — | $636.6K (3) |
| $2,551.56–$2,553.20 | — | $1.05K (1) |
| $2,554.84–$2,556.47 | — | $20K (1) |
| $2,556.47–$2,558.11 | — | $456.32K (3) |
| $2,558.11–$2,559.75 | — | $14.36K (1) |
| $2,559.75–$2,561.38 | — | $22.58K (2) |
| $2,561.38–$2,563.02 | — | $1M (1) |
| $2,563.02–$2,564.66 | — | $49.08K (2) |
| $2,564.66–$2,566.29 | — | $35.3K (3) |
| $2,567.93–$2,569.57 | — | $3K (1) |
| $2,569.57–$2,571.20 | — | $379.5K (4) |
| $2,571.20–$2,572.84 | — | $314.18K (3) |
| $2,574.48–$2,576.11 | — | $600.14K (1) |
| $2,576.11–$2,577.75 | — | $4K (1) |
Прибыль может попасть в очередь, если средств LP недостаточно.
| Движение | Выход | Результат | Чистый PnL |
|---|---|---|---|
| −1% | 2,430.70 | Ликвидирована | −$100.00 |
| −0.5% | 2,442.97 | Убыток | −$50.02 |
| −0.1% | 2,452.79 | Убыток | −$10.02 |
| −0.05% | 2,454.02 | Убыток | −$5.01 |
| +0.05% | 2,456.48 | Прибыль | +$2.71 |
| +0.1% | 2,457.71 | Прибыль | +$6.78 |
| +0.5% | 2,467.53 | Прибыль | +$41.65 |
| +1% | 2,479.80 | Прибыль | +$85.67 |
| +2% | 2,504.36 | Прибыль | +$173.86 |
| +5% | 2,578.01 | Прибыль | +$438.42 |